| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.47 | 4.97 | 5.02 | 0.50 | 10.06% | 2008-11-14 15:05:57 | |
| 2 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 0.30 | 10.00% | 2008-11-19 15:05:56 | |
| 3 | 3.32 | 3.02 | 3.28 | 0.30 | 9.93% | 2008-9-19 15:03:41 | |
| 4 | 3.40 | 3.15 | 3.10 | 0.25 | 7.94% | 2008-11-19 15:05:56 | |
| 5 | 8.36 | 7.75 | 7.82 | 0.61 | 7.87% | 2008-8-29 15:03:38 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.51 | 2.79 | 2.75 | -0.28 | -10.04% | 2008-11-18 15:05:53 | |
| 2 | 15.44 | 17.16 | 15.44 | -1.72 | -10.02% | 2008-11-14 11:35:52 | |
| 3 | 5.03 | 5.59 | 5.50 | -0.56 | -10.02% | 2008-11-18 15:03:32 | |
| 4 | 20.48 | 22.76 | 22.55 | -2.28 | -10.02% | 2008-11-18 15:05:53 | |
| 5 | 13.48 | 14.98 | 14.70 | -1.50 | -10.01% | 2008-11-18 15:03:32 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.18 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 3.34 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 2.92 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 6.88 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 31.00 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 4.55 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 7.94 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 10.55 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 5.02 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 5.30 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 22.43 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 3.76 | - | - | - | 2008-11-20 15:03:31 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败